Passa al testo principale

Principali dati finanziari

(Milioni di yen)

Anno fiscale 2018 2019 2020 2021 2022
Fatturato netto 806.495 741.018 761.321 853.448 929.036
Risultato ante oneri finanziari 92.777 69.733 93.809 132.260 147.173
Risultato ante imposte 91.910 69.013 93.320 132.378 146.840
Utile netto 66.616 47.224 70.308 97.234 109.264
Patrimonio complessivo 913.418 921.900 965.901 1.094.469 1.153.647
Investimenti in capitale 64.353 58.930 50.597 56.496 50.789
Spese per le attività di R&S 31.990 33.765 35.261 37.271 40.175
  

Contattaci

Business Hours (WET)
8:00h-17:00h(Except for Sat, Sun, and Holidays)

Related Information