Пропустить до основного текста
| № продукта | EA-3920 | EA-3921 | EA-3923 | EA-3925 | |
| Толщина | мм | 0,048 | 0,050 | 0,065 | 0,078 | 
| Сила адгезии | Н/25 мм | 5,60 | 5,90 | 6,95 | 7,85 | 
| Сила удержания | мм/30 мин | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| Сила размотки | Н/25 мм | 1,50 | 1,55 | 1,55 | 1,60 | 
| Прочность на разрыв | Н/25 мм | 88,0 | 95,0 | 127,5 | 170,0 | 
| Удлинение | % | 145 | 147 | 150 | 155 | 
[Примечания]
*Указанные выше значения являются показателями, наблюдаемыми во время испытаний, а не гарантированными значениями.
| № продукта | EA-3920 | EA-3921 | EA-3923 | EA-3925 | 
| Рулон длиной 50 м | - | - | - | ○ | 
| Рулон длиной 100 м | ○ | ○ | ○ | - | 
| Рулон длиной 500 м | - | - | - | ○ | 
| Рулон длиной 1000 м | - | - | ○ | - | 
| Рулон длиной 1500 м | ○ | ○ | - | - | 
| Цвет | прозрачная/цвета картона | |||
| Размер | Количество [рулоны] | ||||
| Длина [м] | Ширина [мм] | EA-3920 | EA-3921 | EA-3923 | EA-3925 | 
| 50 | 48 | - | - | - | 50 | 
| 100 | 36 | 60 | 60 | 60 | - | 
| 48 | 50 | 50 | 50 | - | |
| 500 | 36 | - | - | - | - | 
| 48 | - | - | - | 5 | |
| 1000 | 36 | - | - | 6 | - | 
| 48 | - | - | 5 | - | |
| 1500 | 36 | 6 | 6 | - | - | 
| 48 | 5 | 5 | - | - | |
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.
TEL +7-495-269-01-71
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h
Except for Sat, Sun, and Holidays