Пропустить до основного текста
|
|
| A | B,BB | CC | |
| Цветовая группа | Серийный номер продукта в цветовой группе | Содержимое оптического дисперсанта (% масс куб. см) | |
| 1 | Прозрачный | 0–9 или 00–99 | 00–99 |
| 2 | Красный | ||
| 3 | Зеленый | ||
| 4 | Желтый | ||
| 5 | Синий | ||
| 6 | Оранжевый | ||
| 7, 8, 9 | Черный |
ABB: Критическая длина волны (нм), коэффициент пропускания 1 %
700, 770, 820, 860
(толщина 1 мм)
750
(толщина 3 мм)
|
|
| ИК | Блокирование ИК-лучей | ||
| Внешний вид | Для литьевой пресс-формы | ||
| Характеристики | |||
| Разделительный агент | Требуется специальный разделительный агент | Самостоятельное отслаивание | |
| Адгезия | Хорошая | Превосходная | - |
| Обычные |
NT-8506
NT-8500P
|
NT-8510
|
- |
| Быстрое затвердение |
NT-8526
NT-8590
|
NT-8528
|
Серия NT-300 |
| Низкая вязкость | - | - | - |
| Высокая надежность | - |
NT-510
NT-600H
|
- |
| Метеостойкость |
NT-800
NT-820SI
|
- | - |
| Низкое напряжение | NT-8511 | - | NT-341 |
| Специальная модель | NT-8570 | - | NT-380W |
| Стойкость при пайке |
NT-8522
NT-8523
NT-8524H
|
NT-330H
NT-324H
|
|
| Критическая длина волны |
700, 750, 770, 820, 860 нм (ИК)
ИК-срез (для датчика освещения)
|
||
| Увеличение теплостойкости | Содержимое заполнителя 30/50 % масс. | ||
| Светодиодный элемент (LED) |
|
|
|||||||||
| Фотодетектор |
|
|
|||||||||
| Cветоизлучающий составной элемент |
|
||||||||||
|
|
|
|
| Время затвердевания | Адгезия к чипам | Адгезия к раме | ||
| Возможности | Хорошая | Превосходная | ||
| Серия H (время выдерживания: 2 минуты) | Хорошая | NT-301H | NT-300H | NT-309H |
| Превосходная | NT-305H | NT-304H | NT-306H | |
| Серия S (время выдерживания: 45 секунд) | Хорошая | - | NT-300S | - |
| Превосходная | NT-307S | NT-308S | - | |
При очистке заготовки для NT-300 рекомендуются следующие условия. Очистите и устраните кромки очищающей смолой. Затем несколько раз выполните формовку с помощью кондиционирующей смолы*.
| Содержимое заполнителя | % масс. | 0 | 30 | 50 | |
| S.G. | - | 1,2 | 1,45 | 1,66 | |
| TG(DSC) | Tmg | C | 152 | 150 | 151 |
| CTE1 | TMA | ч./млн./C | 64 | 52 | 43 |
| CTE2 | TMA | ч./млн./C | 170 | 142 | 12,5 |
| Проницаемость прямого излучения | 650 нм | % | 98,5 | 42,2 | 28,5 |
| Общая светопроницаемость | 650 нм | % | 94,2 | 91,8 | 90,6 |
| Влагопоглощение | 85 C/85 % отн. вл., 168 ч | % масс. | 1,83 | 1,29 | 0,99 |
| Теплопроводность | В/мК | 0,2 | 0,26 | 0,34 | |
TEL +7-495-269-01-71
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h
Except for Sat, Sun, and Holidays