Пропустить до основного текста
|
|
![]() |
| Примеры применения: крышки бутылок, автомобильные ЭУБ и т. д. | ||||
| Наименование | Толщина
[мм] |
Пористость по Герли [с] | Пористость по Фрейзеру
[см3/см2/с] |
Давление при закачке воды
[кПа] *2 |
| S-NTF8031 | 0,13 | 8 | - | 100 |
| S-NTF820A | 0,30 | 14 | - | 100 |
| Примеры применения: датчики, коммуникационные устройства, видеооборудование, автомобильные осветительные приборы, сотовые телефоны (обычные и водостойкие) и т. д. | ||||
| Наименование | Толщина
[мм] |
Пористость по Герли [с] | Пористость по Фрейзеру
[см3/см2/с] |
Давление при закачке воды
[кПа] *2 |
| S-NTF1026-N07 | 0,07 | 7 | - | 200 |
| S-NTF1033-N07 | 0,07 | (0,3) | 5 | 7 |
| S-NTF1026-N01 | 0,35 | 7 | - | 200 |
| S-NTF1033-N01 | 0,35 | (0,3) | 5 | 7 |
| Примеры применения: бритвы, мобильные телефоны, клаксоны, картриджи с тонером и чернильные картриджи и т. д. | ||||
| Наименование | Толщина
[мм] |
Пористость по Герли [с] | Пористость по Фрейзеру
[см3/см2/с] |
Давление при закачке воды
[кПа] *2 |
| S-NTF2122A-S06 | 0,2 | 35 | - | 250 |
| S-NTF2131A-S06 | 0,2 | 12 | - | 100 |
| S-NTF2133A-S06 | 0,2 | 4 | - | 30 |
| S-NTF2026A-N07 | 0,07 | 13 | - | 200 |
| Примеры применения: мобильные телефоны (обычные и водонепроницаемые), коммуникационные устройства и т. д. | ||||
| Наименование | Толщина
[мм] |
Пористость по Герли [с] | Пористость по Фрейзеру
[см3/см2/с] |
Давление при закачке воды
[кПа] *2 |
| S-NTF3026-N07 | 0,07 | 7 | - | 200 |
| S-NTF3033-N07 | 0,07 | (0,3) | 5 | 7 |
![]() |
| Упаковочные материалы | Материал основы | Характеристики |
| N07 | Полиэфирная сетка (черная) | Тонкая, легко определяется лицевая и тыльная сторона. |
| N01 | Полипропиленовая сетка (белая) | Удобство использования |
| S06 | Полиэфирный нетканый материал (белый) | Удобство использования. Возможна сварка. Предлагается вариант с печатным обозначением лицевой и тыльной стороны. |
| Двухслойная лента | Материал основы | Характеристики |
| T | Нетканый материал основы | Высокая адгезия, удобство применения |
| J | ПЭТ-основа | Легкая обработка. |
![]() |
| Листовой тип | Рулонный тип |
![]() |
|
| Внешний диаметр | внутренний диаметр | Внешний диаметр | внутренний диаметр | |
| 4,8 | 2,3 | 16 | 10 | |
| 5,6 | 3 | 18 | 12 | |
| 7 | 4 | 20 | 15 | |
| 10 | 6 | 23,5 | 17,5 | |
| 11 | - | 25 | 20 | |
| 12 | 5 | 30 | 25 | |
| 14 | 8 | 35 | 30 | |
| 16 | 10 | 40 | 35 |