Пропустить до основного текста
NITOFLON № 970-2UL/№ 970-4UL/№ 9700UL состоит из нещелочной спеченной стекловолоконной основы, пропитанной политетрафторэтиленом (ПТФЭ). Обладает превосходными диэлектрическими свойствами, химической стойкостью, метеостойкостью, а также антиадгезионными характеристиками.
Свойство | Единица | Характеристика | |||||||||
№ 970-2UL | № 970-4UL | № 9700 UL | |||||||||
Толщина материала основы | [мм] | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | |
Общая толщина | [мм] | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,18 | |
Прочность на разрыв | В продольном направлении | [Н/15 мм] | 200 | 430 | 490 | 200 | 430 | 490 | 200 | 430 | 490 |
По ширине | 160 | 370 | 460 | 160 | 370 | 460 | 160 | 370 | 460 | ||
Коэффициент трения 8 | - | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | |
Напряжение пробоя | [кВ] | - | - | - | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | |
Удельное объемное сопротивление | [Ом・см] | - | - | - | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
[Примечания]
Теплостойкость
|
Демпфирующие свойства
|
Электроизоляция
|
Химическая стойкость
|
Свойства удаления пресс-формы
|
Метеостойкость
|
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.