NITOFLON No.970-2UL/No.970-4UL/No.9700UL, politetrafloroetilen (PTFE) ile emprenye edilmiş (emdirilmiş) ve sinterlenmiş, alkali-olmayan cam kumaşı taşıyıcıdan oluşmaktadır. Kimyasal direnç, elektriksel özellikler, hava koşullarına direnç ve yapışmazlık gibi mükemmel özellikler gösterir.
Özellik | Birim | Karakteristik değer | |||||||||
No.970-2UL | No.970-4UL | No.9700 UL | |||||||||
Taşıyıcı malzeme kalınlığı | [mm] | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | |
Toplam Kalınlık | [mm] | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | |
Gerilme mukavemeti | Boylamasına | [N/15mm] | 200 | 430 | 490 | 200 | 430 | 490 | 200 | 430 | 490 |
Enlemesine | 160 | 370 | 460 | 160 | 370 | 460 | 160 | 370 | 460 | ||
Sürtünme 8 katsayısı | - | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | |
Kırılma gerilimi | [kV] | - | - | - | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
Hacim direnci | [Ω・cm] | - | - | - | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
[Açıklamalar]
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)