close
close
close
close
close
close
Grosor (mm) | 0,08/0,13/0,18/0,23 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 3,9/5,1/5,6/5,4/6,2/7,4/8,7 |
Tipo de carrier | PTFE |
Grosor (mm) | 0,05/0,08/0,1/0,13/0,18/0,3/0,5/1,0 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 0 |
Tipo de carrier | PTFE |
Grosor (mm) | 0,054/0,08 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 8,0/9,0 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,06/0,08/0,1 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 6,2/6,4/6,6 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,053/0,060/0,080/0,090 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 4,0/4,4/5,4 |
Tipo de carrier | PI |
Grosor (mm) | 0,1/0,13/0,2/0,25/0,3/0,4/0,5/0,8/1,0 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | - |
Tipo de carrier | Película de polietileno de peso molecular ultra alto |
Grosor (mm) | 0,21/0,23/0,25 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 4/5/6/8/10 |
Tipo de carrier | Fibra de acetato |
Grosor (mm) | 0,10 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 2,8 |
Tipo de carrier | PTFE |
Grosor (mm) | - |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | - |
Tipo de carrier | Película |
Grosor (mm) | 1,115/2,205/2,22/2,225/2,23/2,233 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | - |
Tipo de carrier | Placa de aluminio |
Horario laboral (Brasil):8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)
©NITTO DENKO CORPORATION. 2020 All rights reserved.
Si selecciona uno de los tipos de productos anteriores, aparecerán más filtros.