Saltar a Texto Principal

Datos financieros destacados

(Millones de yenes)

Año fiscal 2021 2022 2023 2024 2025
Ventas netas 853 448 929 036 915 139 1 013 878 1 028 171
Resultado operativo 132 260 147 173 139 132 185 667 183 615
Ingresos antes de impuestos 132 378 146 840 138 901 185 329 184 976
Ingresos netos 97 234 109 264 102 755 137 307 133 537
Activos totales 1 094 469 1 153 647 1 251 087 1 321 920 1 441 757
Inversiones en capital 56 496 50 789 83 445 92 976 86 841
Gastos en I+D 37 271 40 175 43 485 46 771 48 025

Contacto

Horario laboral (Brasil)
8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)