| Artículo | Unidad | LSS-520MH | LSS-520MHB | LSS- 520MHF | LSS- 520MHB-K | LSS- 520MHF-K | LSS- 540E | Condiciones de medición | 
| Aspecto del color | - | Transparente | Azul | Transparente (fluorescencia por irradiación de luz negra) | Azul | Transparente (fluorescencia por irradiación de luz negra) | Blanco lechoso | |
| Base | % | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 40 | |
| Viscosidad | mPa · s | 400 | 400 | 400 | 40 | 40 | 12 | 25 ℃ | 
| Módulo de Young | MPa | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 9,2 | Velocidad de tensión 10 mm/min | 
| Alargamiento (23 ℃) | % | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 | Velocidad de tensión 300 mm/min | 
| Permeabilidad a la humedad y al vapor | g/cm²-día | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0035 | 40 °C * 90 % de humedad relativa | 
| Espesor del revestimiento: 100 µm | ||||||||
| Resistividad volumétrica específica | Ω · cm | 3,3 * 10^16 | 3,3 * 10^16 | 3,3 * 10^16 | 3,3 * 10^16 | 3,3 * 10^16 | 2,4 * 10^16 | JIS C2103 | 
| Seco al tacto | min. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | Espesor del revestimiento: 20 µm | 
Horario laboral (Brasil):8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)
 
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.
TEL +55-11-2450-6600
FAX +55-11-2450-6601
Horario laboral (Brasil)
8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)