跳到主文本

财务摘要

(百万日元)

财年 2021 2022 2023 2024 2025
净销售额 853,448 929,036 915,139 1,013,878 1,028,171
营业利润 132,260 147,173 139,132 185,667 183,615
税前收入 132,378 146,840 138,901 185,329 184,976
净收益 97,234 109,264 102,755 137,307 133,537
总资产 1,094,469 1,153,647 1,251,087 1,321,920 1,441,757
资本投资 56,496 50,789 83,445 92,976 86,841
研发支出 37,271 40,175 43,485 46,771 48,025
  

联系我们

营业时间(北京时间)
8:45-17:30(周六、周日和节假日除外)