跳到主文本

财务摘要

(百万日元)

财年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年
净销售额 806,495 741,018 761,321 853,448 929,036
营业收入 92,777 69,733 93,809 132,260 147,173
税前收入 91,910 69,013 93,320 132,378 146,840
净收益 66,616 47,224 70,308 97,234 109,264
总资产 913,418 921,900 965,901 1,094,469 1,153,647
资本投资 64,353 58,930 50,597 56,496 50,789
研发支出 31,990 33,765 35,261 37,271 40,175
  

联系我们

营业时间(北京时间)
8:45-17:30(周六、周日和节假日除外)

Related Information