![]() *胶带厚度不包含离型纸。 【Nitto LowVOCs】印在离型纸上 |
单位:N/20 mm
| 被粘合体 | 粘合剂强度 |
|---|---|
| 不锈钢 | 12.0 |
| 铝 | 11.8 |
| 丙烯酸 | 11.8 |
| ABS | 10.0 |
| PP | 10.0 |
| 高抗冲聚苯乙烯 (HIPS) | 12.0 |
| PSt | 12.8 |
| 聚酯 | 11.0 |
| 聚氧化聚甲醛 (POM) | 10.5 |
| PC | 14.2 |
| 胶合板 | 6.3 |
| 玻璃 | 9.2 |
[备注]
| 产品编号 | 胶带厚度 [mm] | 颜色 | 适用范围 |
|---|---|---|---|
| No.510 | 0.15 | 白色半透明 | 粘贴金属和塑料的标准胶带 |
| No.512 | 0.15 | 白色半透明 | 具有较强的粘力,适用于粘贴表面粗糙的产品 |
| No.515 | 0.25 | 白色半透明 | 如需具有一定厚度的胶带时,该产品便可派上用场。 |
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.