(百萬日元)
會計年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
銷售淨額 | 761,321 | 853,448 | 929,036 | 915,139 | 1,013,878 |
---|---|---|---|---|---|
營運利潤 | 93,809 | 132,260 | 147,173 | 139,132 | 185,667 |
稅前收入 | 93,320 | 132,378 | 146,840 | 138,901 | 185,329 |
淨收入 | 70,308 | 97,234 | 109,264 | 102,755 | 137,307 |
總資產 | 965,901 | 1,094,469 | 1,153,647 | 1,251,087 | 1,321,920 |
資本投資 | 50,597 | 56,496 | 50,789 | 83,445 | 92,976 |
研發支出 | 35,261 | 37,271 | 40,175 | 43,485 | 46,771 |
上班時間 (台灣時間)
8:30-17:30 (星期六、星期日與例假日除外)