跳至主要文字

財務要點

(百萬日元)

會計年度 2018 2019 2020 2021 2022
銷售淨額 806,495 741,018 761,321 853,448 929,036
營業收入 92,777 69,733 93,809 132,260 147,173
稅前收入 91,910 69,013 93,320 132,378 146,840
淨收入 66,616 47,224 70,308 97,234 109,264
總資產 913,418 921,900 965,901 1,094,469 1,153,647
資本投資 64,353 58,930 50,597 56,496 50,789
研發支出 31,990 33,765 35,261 37,271 40,175
  

聯絡方式

上班時間 (台灣時間)
8:30-17:30 (星期六、星期日與例假日除外)

Related Information