close
close
close
會計年度 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
銷售淨額 | 793,054 | 767,710 | 856,262 | 806,495 | 741,018 |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 102,397 | 92,589 | 125,722 | 92,777 | 69,733 |
稅前收入 | 101,996 | 91,791 | 126,168 | 91,910 | 69,013 |
淨收入 | 81,989 | 63,690 | 87,463 | 66,616 | 47,224 |
總資產 | 825,905 | 879,899 | 937,796 | 913,418 | 921,900 |
資本投資 | 60,420 | 36,538 | 47,193 | 64,353 | 58,930 |
研發支出 | 32,120 | 30,366 | 31,243 | 31,990 | 33,765 |
上班時間 (台灣時間)
8:30-17:30 (星期六、星期日與例假日除外)