跳至主要文字

財務要點

(百萬日元)

會計年度 2021 2022 2023 2024 2025
銷售淨額 853,448 929,036 915,139 1,013,878 1,028,171
營運利潤 132,260 147,173 139,132 185,667 183,615
稅前收入 132,378 146,840 138,901 185,329 184,976
淨收入 97,234 109,264 102,755 137,307 133,537
總資產 1,094,469 1,153,647 1,251,087 1,321,920 1,441,757
資本投資 56,496 50,789 83,445 92,976 86,841
研發支出 37,271 40,175 43,485 46,771 48,025
  

聯絡方式

上班時間 (台灣時間)
8:30-17:30 (星期六、星期日與例假日除外)