![]() *膠帶厚度不包含離型紙 [Nitto LowVOCs] 列印於離型紙上 |
單位:N/20mm
| 基板 | 黏著強度 |
|---|---|
| 不銹鋼 | 12.0 |
| 鋁 | 11.8 |
| 丙烯酸 | 11.8 |
| ABS | 10.0 |
| PP | 10.0 |
| HIPS | 12.0 |
| PSt | 12.8 |
| PET | 11.0 |
| POM | 10.5 |
| PC | 14.2 |
| 合板 | 6.3 |
| 玻璃 | 9.2 |
[備註]
| 產品號碼 | 膠帶厚度 [mm] | 顏色 | 選擇要點 |
|---|---|---|---|
| No.510 | 0.15 | 白色與透明 | 用於金屬與塑膠的標準款 |
| No.512 | 0.15 | 白色與透明 | 具有高黏性,適用於粗糙表面 |
| No.515 | 0.25 | 白色與透明 | 用於要求特定膠帶厚度的產品 |
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.