類別 | 條件 | SL-ME | SL-MP |
---|---|---|---|
樹脂 | 環氧 | 聚酯 | |
底座材料 | 玻璃纖維氈 | ||
具耐熱性 | 攝氏 155℃
相等 |
攝氏 130℃
相等 |
|
崩潰現象 [kV/mm] | A | 20–25 | 20–25 |
絕緣電阻 [Ω] | A | 1013–1015 | 1013–1015 |
絕緣電阻 [Ω] | D-2/100 | 1010–1013 | 109–1011 |
體積電阻率 [Ω cm] | A | 1013–1015 | 1013–1015 |
耐電弧性 [sec] | A | 180 或以上 | 180 或以上 |
相對漏電起痕指數(CTI) | A | 600≦ | 600≦ |
張力強度 [Mpa] | A | 130–180 | 100–150 |
彎曲強度 [MPa] | A | 250–290 | 230–280 |
抗壓強度(垂直於層)[MPa] | A | 350–400 | 340–390 |
比重 | A | 1.9–2.1 | 1.9–2.1 |
吸水率 [%] | D-24/23 | 0.1 或更少 | 0.1 或更少 |
加熱時的外觀變化 | A | E-24/180 | E-24/150 |
加熱時的重量損失 [%] | A | E-24/180 1.5 或以下 | E-24/150 1.5 或以下 |
[附加資訊]
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)