El material base y el adhesivo se vuelven más finos y ligeros, lo que contribuye a la reducción de las emisiones de CO2.
|  | 
|  | 
| Artículos | Unidad | Valor característico | 
|---|---|---|
| Grosor total | mm | 0,06 | 
| Resistencia de separación 180° (Substrato: acero inoxidable) | N/19 mm | 4,3 | 
| Fuerza de desenrollado | N/19 mm | 3,8 | 
| Resistencia a la tensión | N/19 mm | 44 | 
| Alargamiento | % | 180 | 
| Voltaje de ruptura | kV | 6,4 | 
| Coeficiente de fricción cinética | - | 0,1 | 
| Retardante de llamas | - | Retardante de llamas UL510 (E34833) | 
| Temperatura utilizable (en uso continuo) | ℃ | De –60 a 200 | 
| Resistencia al calor | Propiedades de deslizamiento | Aislamiento eléctrico | 
| Resistencia química | Propiedades de desmoldado | Resistencia climática | 
Horario laboral (Brasil):8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)
 
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.