跳到主文本

财务摘要

(百万日元)

财年 2020 2021 2022 2023 2024
净销售额 761,321 853,448 929,036 915,139 1,013,878
营业利润 93,809 132,260 147,173 139,132 185,667
税前收入 93,320 132,378 146,840 138,901 185,329
净收益 70,308 97,234 109,264 102,755 137,307
总资产 965,901 1,094,469 1,153,647 1,251,087 1,321,920
资本投资 50,597 56,496 50,789 83,445 92,976
研发支出 35,261 37,271 40,175 43,485 46,771
  

联系我们

营业时间(北京时间)
8:45-17:30(周六、周日和节假日除外)

Related Information