<测试方法>
60℃ (140 °F) 7 日粘合剂残留目测检查。
|   丙烯酸板 |   聚碳酸酯板 |   聚苯乙烯板 | 
[备注]
| 测试项目 | 单位 | 结果 | |
| 厚度 | mm | 0.126 | |
| 粘合剂强度 | 聚丙烯板 | N/25 mm | 6.71 | 
| 丙烯酸板 | 9.43 | ||
| 聚苯乙烯板 | 8.42 | ||
| 聚碳酸酯板 | 8.30 | ||
| ABS 树脂板 | 6.41 | ||
| 高速反绕 | N/25 mm | 3.04 | |
| 抗拉强度 | N/25 mm | 13.40 | |
| 延展率 | % | 190 | |
[备注]
| 基材 | 颜色 | 宽度 [mm] | 长度 [m] | 数量 [卷] | 
| 聚烯烃 | 粉色 | 18 | 25 | 130 | 
| 25 | 100 | |||
| 50 | 50 | 
|   包装和捆绑塑料纸箱 |   临时接合夹具和处理器。 |   密封塑料容器。 | 
这种产品非产自洁净室。
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.
华东区域:021-5774-5720
(8:45~17:15)
华南区域:0755-88641173
(8:45~17:30)
华北区域:010-85997468-121
(8:45~17:30)
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外