|  | 
|  | 
| 特性 | 单位 | (Nitto) PTFE 膜,厚度 0.05 mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MPS-10 | MPS-11 | MPS-13 | |||
| 抗拉强度 | MD | MPa | 50 | 58 | 79 | 
| TD | 40 | 38 | 39 | ||
| 延展率 | MD | % | 300 | 258 | 120 | 
| TD | 340 | 351 | 335 | ||
| 热膨胀系数 | MD | 10-6/℃ | 0 | 33 | -527 | 
| TD | 333 | 186 | 219 | ||
| 表面粗糙度 | um | 0.27 | 0.20 | 光面 0.24 哑光面 0.36 | |
| 熔点 | ℃ | 370 | |||
| 可用温度 (连续使用) | 260 | ||||
| 特征 | 标准 | 低热膨胀 | ・高强度 ・高热收缩 | ||
| 耐热性 | 滑动性 | 电绝缘 | 
| 耐化学性 | 脱模特性 | 耐候性 | 
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.