주 텍스트로 건너뛰기

재무 주요사항

(단위: 백만 엔)

회계연도 2019 2020 2021 2022 2023
순매출액 741,018 761,321 853,448 929,036 915,139
영업이익 69,733 93,809 132,260 147,173 139,132
법인세 차감전 이익 69,013 93,320 132,378 146,840 138,901
순이익 47,224 70,308 97,234 109,264 102,755
자산 총액 921,900 965,901 1,094,469 1,153,647 1,251,087
설비 투자 58,930 50,597 56,496 50,789 83,445
R&D 지출 33,765 35,261 37,271 40,175 43,485

연락처

영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)

한국닛또덴꼬

한국옵티칼하이테크

한국니토옵티칼(코레노)

Related Information