close
close
close
close
(단위: 백만 엔)
회계연도 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
순매출액 | 856,262 | 806,495 | 741,018 | 761,321 | 853,448 |
---|---|---|---|---|---|
영업이익 | 125,722 | 92,777 | 69,733 | 93,809 | 132,260 |
법인세 차감전 이익 | 126,168 | 91,910 | 69,013 | 93,320 | 132,378 |
순이익 | 87,463 | 66,616 | 47,224 | 70,308 | 97,234 |
자산 총액 | 937,796 | 913,418 | 921,900 | 965,901 | 1,094,469 |
설비 투자 | 47,193 | 64,353 | 58,930 | 50,597 | 56,496 |
R&D 지출 | 31,243 | 31,990 | 33,765 | 35,261 | 37,271 |
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)
한국닛또덴꼬
한국옵티칼하이테크
한국니토옵티칼(코레노)
©Nitto Denko Corporation. 2023 All rights reserved.