Saltar a Texto Principal

Datos financieros destacados

(Millones de yenes)

Ejercicio fiscal 2019 2020 2021 2022 2023
Ventas netas 741 018 761 321 853 448 929 036 915 139
Resultado operativo 69 733 93 809 132 260 147 173 139 132
Ingresos antes de impuestos 69 013 93 320 132 378 146 840 138 901
Ingresos netos 47 224 70 308 97 234 109 264 102 755
Activos totales 921 900 965 901 1 094 469 1 153 647 1 251 087
Inversiones en capital 58 930 50 597 56 496 50 789 83 445
Gastos en I+D 33 765 35 261 37 271 40 175 43 485

Contacto

Horario laboral (Brasil)
8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)

Related Information