(Milhões de ienes)
| Ano fiscal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Vendas líquidas | 853.448 | 929.036 | 915.139 | 1.013.878 | 1.028.171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucro operacional | 132.260 | 147.173 | 139.132 | 185.667 | 183.615 |
| Receita antes do imposto de renda | 132.378 | 146.840 | 138.901 | 185.329 | 184.976 |
| Receita líquida | 97.234 | 109.264 | 102.755 | 137.307 | 133.537 |
| Ativos totais | 1.094.469 | 1.153.647 | 1.251.087 | 1.321.920 | 1.441.757 |
| Investimento em capital | 56.496 | 50.789 | 83.445 | 92.976 | 86.841 |
| Despesa com pesquisa e desenvolvimento | 37.271 | 40.175 | 43.485 | 46.771 | 48.025 |
Assistência ao Cliente
Horário comercial (Brasil)
das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)