Película fluoroplástica (PTFE) tratada en una cara para hacer aplicable el adhesivo y preservar a la vez las excelentes características de la PTFE, como la resistencia química, el aislamiento eléctrico y la resistencia a la intemperie. Admite la aplicación de agentes adhesivos o cinta adhesiva de doble cara.
|  | 
| Artículo | Unidad | Valor característico (N.º 901UL) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grosor | mm | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,30 | 0,50 | 1,00 | 
| Resistencia a la tensión | MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 
| Alargamiento | % | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 | 330 | 370 | 400 | 
| Voltaje de ruptura | kV | 6,0 | 6,3 | 9,6 | 11,6 | 14,1 | 19,5 | 26,7 | 37,7 | 
| Gravedad relativa | - | 2,1~2,3 | |||||||
| Resistencia a llamas | - | UL94 (E52859) VTM-0 (0,02~0,24 mmt)/V-0 (más de 0,25 mm) | |||||||
| Resistencia al calor | Propiedades de deslizamiento | Aislamiento eléctrico | 
| Resistencia química | Propiedades de desmoldado | Resistencia climática | 
Horario laboral (Brasil):8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)
 
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.
TEL +55-11-2450-6600
FAX +55-11-2450-6601
Horario laboral (Brasil)
8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)