![]() |
항목 | 두께 [mm] | 압력 강하 [Pa] | 집진 효율 [%] | 입자 지름 [μm] |
NTF9535-U01 | 0.38 | 340 | 99.99999 또는 이상 | 0.1~0.2 |
NTF9522-U01 | 220 | 99.995 또는 이상 | ||
NTF9329-U16 | 0.32 | 290 | 99.99995 또는 이상 | |
NTF9322-U15 | 220 | 99.9995 또는 이상 | ||
NTF9422-U03 | 0.28 | 220 | 99.995 또는 이상 |
항목 | 두께 [mm] | 압력 강하 [Pa] | 포집 효율 [%] | 입자 지름 [μm] |
NTF9314-H14 | 0.32 | 140 | 99.95 또는 이상 | 0.1~0.2 |
NTF9310-H13 | 100 | 99.5 또는 이상 |
항목 | 두께 [mm] | 압력 강하 [Pa] | 포집 효율 [%] | 입자 지름 [μm] |
NTF9307-L03 | 0.32 | 70 | 95 또는 이상 | 0.1~0.2 |
[비고]
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)