Fita adesiva com adesivo de silicone aplicada ao filme fluoroplástico (PTFE). Pode ser usada em uma faixa de temperatura de -60 °C a 200 °C e atende às normas UL-510 de retardante de chamas. Excelente isolamento elétrico e propriedade deslizante. Pode ser usada em uma variedade de aplicações utilizando as características do fluoroplástico.
|  | 
|  | 
| Itens | Unidade | Valor característico | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Espessura total | mm | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 
| Força de remoção 180° (Substrato: placa de aço inoxidável) | N/19 mm | 5,6 | 7,1 | 7,4 | 8,7 | 
| Força de desbobinamento | N/19 mm | 4,4 | 5,8 | 7,1 | 8,9 | 
| Resistência à tração | N/19 mm | 55 | 93 | 160 | 210 | 
| Alongamento | % | 180 | 220 | 220 | 220 | 
| Rigidez dielétrica | kV | 8 | 11 | 14 | 15 | 
| Coeficiente de atrito cinético | - | 0,1 | |||
| Retardante de chamas | - | Retardante de chamas UL510 (E34833) | |||
| Cor | - | Cinza amarronzado | |||
| Temperatura utilizável (Uso contínuo) | ℃ | -60 a 200 | |||
|  | 
| Resistência ao calor | Propriedades de deslizamento | Isolamento elétrico | 
| Resistência química | Propriedades de remoção de molde | Resistência a intempéries | 
Horário comercial (Brasil) das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)
 
							Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.