Filme feito de fluoroplástico (PTFE). Pode ser usado em uma faixa de temperatura de -100 °C a 260 °C, certificado para a norma retardante de chamas UL94 (V-0 ou VTM-0, número de registro E52859). Muitas propriedades excelentes, como resistência térmica, isolamento elétrico, propriedade deslizante, resistência química e não aderência.
| N° 900 UL | ||||||||||
| Propriedade | Unidade | Valor característico | ||||||||
| Espessura | mm | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | |
| Resistência à tração | MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | |
| Alongamento | % | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 | 330 | 370 | 400 | |
| Rigidez dielétrica | kV | 6,0 | 8,3 | 9,6 | 11,6 | 14,1 | 19,5 | 26,7 | 37,7 | |
| Constante dielétrica (1 MHz) | - | 2,1 | ||||||||
| Resistividade volumétrica | Ω・cm | maior que 1×1017 | ||||||||
| Resistência do arco | seg | maior que 180 | ||||||||
| Resistência química (taxa de mudança de peso) Imersa por 7 dias | HNO3 (60%) | % | 0 | |||||||
| NaOH (40%) | % | 0 | ||||||||
| Acetona | % | 0 | ||||||||
| Gravidade específica | - | 2,1~2,3 | ||||||||
| Resistência a chamas | - | VTM-0 (0,02~0,24 mmt) /V-0 (maior que 0,25 mmt) | ||||||||
| Ponto de fusão | °C | 327 | ||||||||
[Observações]
|  | 
|  | 
| Propriedade | Unidade | Valor característico | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espessura | mm | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | |
| Resistência à tração | MPa | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | |
| Alongamento | % | 300 | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 | 330 | 370 | 400 | |
| Rigidez dielétrica | kV | 4,2 | 6,0 | 8,3 | 9,6 | 11,6 | 14,1 | 19,5 | 26,7 | 37,7 | |
| Constante dielétrica (1 MHz) | - | 2,1 | |||||||||
| Resistividade volumétrica | Ω・cm | acima de 1×1017 | |||||||||
| Resistência química | HNO3(60%) | % | 0 | ||||||||
| NaOH (40%) | % | 0 | |||||||||
| Acetona | % | 0 | |||||||||
| Gravidade específica | - | 2,1~2,3 | |||||||||
| Coeficiente de atrito cinético | - | 0,1 | |||||||||
| Resistência a chamas | - | UL94 (E52859) VTM-0 (0,03 a 0,24 mmt)/V-0 (acima de 0,25 mm) | |||||||||
*Estes dados representam exemplos de valores medidos e não valores garantidos.
| Resistência ao calor | Propriedades de deslizamento | Isolamento elétrico | 
| Resistência química | Propriedades de remoção de molde | Resistência a intempéries | 
Horário comercial (Brasil) das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)
 
							Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.