|  | 
|  | 
| Propriedade | Unidade | Filme (Nitto) PTFE t0,05mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MPS-10 | MPS-11 | MPS-13 | |||
| Resistência à tração | MD | MPa | 50 | 58 | 79 | 
| TD | 40 | 38 | 39 | ||
| Alongamento | MD | % | 300 | 258 | 120 | 
| TD | 340 | 351 | 335 | ||
| Coeficiente de expansão linear | MD | 10-6/℃ | 0 | 33 | -527 | 
| TD | 333 | 186 | 219 | ||
| Rugosidade da superfície | um | 0,27 | 0,20 | Superfície brilhante 0,24 Superfície fosca 0,36 | |
| Ponto de fusão | ℃ | 370 | |||
| Temperatura utilizável (Uso contínuo) | 260 | ||||
| Característica | Padrão | Baixa expansão térmica | ・Alta resistência ・Alta contração térmica | ||
| Resistência ao calor | Propriedades de deslizamento | Isolamento elétrico | 
| Resistência química | Propriedades de remoção de molde | Resistência a intempéries | 
Horário comercial (Brasil) das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)
 
							Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.