![]() |
| Grosor [mm] | Ancho [mm] | Longitud [m] | Color |
| 0,1 | 19,25,30 | 25 | Negro |
| Propiedad | Unidad | N.º 2101TV |
| Grosor | [mm] | 0,10 |
| Fuerza de adhesión (para placas de acero inoxidable) | [N/19 mm] | 2,40 |
| Resistencia a la tensión | 33,3 | |
| Alargamiento | [%] | 187 |
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.
TEL +34-93-473-1709
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h
Except for Sat, Sun, and Holidays