Cinta adhesiva con adhesivo de silicona aplicada a la película de fluoroplástico (PTFE). Se puede utilizar en un intervalo de temperatura de -60 °C a 200 °C y cumple con los estándares de retardante de llamas de la norma UL-510. Excelente aislamiento eléctrico y propiedades deslizantes. Se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones gracias a las características del fluoroplástico.
|  | 
|  | 
| Artículos | Unidad | Valor característico | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Grosor total | mm | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 
| Resistencia de separación de 180° (Sustrato: placa de acero inoxidable) | N/19 mm | 5,6 | 7,1 | 7,4 | 8,7 | 
| Fuerza de desenrollado | N/19 mm | 4,4 | 5,8 | 7,1 | 8,9 | 
| Resistencia a la tensión | N/19 mm | 55 | 93 | 160 | 210 | 
| Alargamiento | % | 180 | 220 | 220 | 220 | 
| Voltaje de ruptura | kV | 8 | 11 | 14 | 15 | 
| Coeficiente de fricción cinética | - | 0,1 | |||
| Retardante de llamas | - | Retardante de llamas UL510 (E34833) | |||
| Color | - | Gris marrón | |||
| Temperatura utilizable (Uso continuo) | ℃ | -60 a 200 | |||
|  | 
| Resistencia al calor | Propiedades de deslizamiento | Aislamiento eléctrico | 
| Resistencia química | Propiedades de desmoldado | Resistencia climática | 
 
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.