Le matériau de base et l’adhésif deviennent plus fins et plus légers, contribuant à la réduction des émissions de CO2.
![]() |
![]() |
| Articles | Unité | Valeur caractéristique |
|---|---|---|
| Épaisseur totale | mm | 0,06 |
| Résistance au pelage à 180 º (Substrat : acier inoxydable) | N/19 mm | 4,3 |
| Force de déroulement | N/19 mm | 3,8 |
| Résistance à la traction | N/19 mm | 44 |
| Élongation | % | 180 |
| Tension de claquage | kV | 6,4 |
| Coefficient de friction cinétique | - | 0,1 |
| Retardateur de flamme | - | Retardateur de flamme UL510 (E34833) |
| Température utilisable (utilisation continue) | ℃ | -60 à 200 |
| Tenue en température
|
Propriétés de glissement
|
Isolation électrique
|
| Résistance chimique
|
Propriétés de dégagement
|
Résistance aux intempéries
|
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.