| Typischer Wert | Testmethode | |
| Folienart | Weiße PO-Folie | |
| Klebstoffart | Synthetische Kautschukbasis | |
| Gesamtdicke | 0,045 mm | EN 1942 |
| Haftung an SUS430BA | 5,5 cN/20 mm | JIS-Z-0237 |
| Abrollen mit hoher Geschwindigkeit | 0,50 N/25 mm JIS-Z-0237 | JIS-Z-0237 |
| Zugfestigkeit MD* | 50 N/25 mm | JIS-Z-0237 |
| Dehnung MD | 600 % | JIS-Z-0237 |
| Witterungsbeständigkeit auf BA-Stahl** | 1200 h | ISO 4892-2 |
| Transport- und Lagerungsbedingungen | Temperatur 5 °C bis 35 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit 30 % bis 90 % |
* MD = Maschinenrichtung
**Die Witterungsbeständigkeit wird auf BA-Stahl gemessen.
ACHTUNG: Die obigen Angaben sind typische Werte und sollten nicht bei der Erstellung von Spezifikationen verwendet werden.
TEL +49-211-889-32033
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h
Except for Sat, Sun, and Holidays