Dicke (mm) | 0,08/0,13/0,18/0,23 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 3,9/5,1/5,6/5,4/6,2/7,1/7,4/8,4 |
Trägerart | PTFE |
Dicke (mm) | 0,1 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 6,5 |
Trägerart | PTFE |
Dicke (mm) | 0,1 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 6,4 |
Trägerart | PTFE |
Dicke (mm) | 0,11 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 12 |
Trägerart | PTFE |
Dicke (mm) | 0,17 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 7,9 |
Trägerart | PTFE |
Dicke (mm) | 0,13/0,15/0,18 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 6,2/6,8/9,0/9,7 |
Trägerart | PTFE-imprägniertes Glasfasergewebe |
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h (Except for Sat, Sun, and Holidays)
©NITTO DENKO CORPORATION. 2020 All rights reserved.
Wenn Sie einen der oben aufgeführten Produkttypen auswählen, werden weitere Filter angezeigt.