Película de fluoroplástico (PTFE). Se puede utilizar en un intervalo de temperatura de -100 °C a 260 °C, está certificada para la norma de retardación de llamas UL94 (V-0 o VTM-0, número de registro E52859). Presenta varias propiedades destacadas como el aislamiento eléctrico resistente al calor, propiedades deslizantes, resistencia química y antiadherencia.
| N.º 900UL | ||||||||||
| Propiedad | Unidad | Valor característico | ||||||||
| Grosor | mm | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | |
| Resistencia a la tensión | MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | |
| Alargamiento | % | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 | 330 | 370 | 400 | |
| Voltaje de ruptura dieléctrico | kV | 6,0 | 8,3 | 9,6 | 11,6 | 14,1 | 19,5 | 26,7 | 37,7 | |
| Constante dieléctrica (1 MHz) | - | 2,1 | ||||||||
| Resistividad volumétrica | Ω · cm | Más de 1 × 1017 | ||||||||
| Resistencia de arco | s | Más de 180 | ||||||||
| Resistencia química
(índice de cambio de peso) Inmersión durante 7 días |
HNO3
(60 %) |
% | 0 | |||||||
| NaOH
(40 %) |
% | 0 | ||||||||
| Acetona | % | 0 | ||||||||
| Densidad relativa | - | 2,1~2,3 | ||||||||
| Resistencia a llamas | - | VTM-0 (0,02~0,24 mmt)
/V-0 (más de 0,25 mmt) |
||||||||
| Punto de fusión | °C | 327 | ||||||||
[Observaciones]
![]() |
![]() |
| Propiedad | Unidad | Valor característico | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grosor | mm | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | |
| Resistencia a la tensión | MPa | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | |
| Alargamiento | % | 300 | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 | 330 | 370 | 400 | |
| Voltaje de ruptura | kV | 4,2 | 6,0 | 8,3 | 9,6 | 11,6 | 14,1 | 19,5 | 26,7 | 37,7 | |
| Constante dieléctrica (1 MHz) | - | 2,1 | |||||||||
| Resistividad volumétrica | Ω・cm | más de 1 × 1017 | |||||||||
| Resistencia
química |
HNO3(60 %) | % | 0 | ||||||||
| NaOH (40 %) | % | 0 | |||||||||
| Acetona | % | 0 | |||||||||
| Gravedad específica | - | 2,1~2,3 | |||||||||
| Coeficiente de fricción cinética | - | 0,1 | |||||||||
| Resistencia a llamas | - | UL94 (E52859)
VTM-0 (0,03~0,24 mmt)/V-0 (más de 0,25 mm) |
|||||||||
*Estos datos representan ejemplos de valores medidos, no garantizados.
| Resistencia al calor
|
Propiedades de deslizamiento
|
Aislamiento eléctrico
|
| Resistencia química
|
Propiedades de desmoldado
|
Resistencia climática
|
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.