![]() |
![]() |
| Propiedad | Unidad | (Nitto) Película de PTFE t0,05 mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MPS-10 | MPS-11 | MPS-13 | |||
| Resistencia a la tensión | MD | MPa | 50 | 58 | 79 |
| TD | 40 | 38 | 39 | ||
| Alargamiento | MD | % | 300 | 258 | 120 |
| TD | 340 | 351 | 335 | ||
| Coeficiente de expansión térmica | MD | 10-6/°C | 0 | 33 | -527 |
| TD | 333 | 186 | 219 | ||
| Aspereza de la superficie | um | 0,27 | 0,20 | Superficie brillante 0,24
Superficie mate 0,36 |
|
| Punto de fusión | ℃ | 370 | |||
| Temperatura utilizable
(Uso continuo) |
260 | ||||
| Características | Estándar | Baja expansión térmica | ・Alta resistencia
・Alta contracción térmica |
||
| Resistencia al calor
|
Propiedades de deslizamiento
|
Aislamiento eléctrico
|
| Resistencia química
|
Propiedades de desmoldado
|
Resistencia climática
|
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.