| Ürün No. | No.3501 | No.3503 | No.3505 |
| Kalınlık [mm] | 0.055 | 0.068 | 0.09 |
| Yapışkanlık kuvveti [N/25mm] | 8.30 | 8.70 | 8.60 |
| Tutma kuvveti [mm/30dak] | 2.0 | ||
| Açılım kuvveti [N/25mm] | 2.45 | 2.74 | 2.55 |
| Gerilme mukavemeti [N/25mm] | 98.1 | 117.7 | 147.1 |
| Uzama [%] | 150 | 160 | 170 |
[Açıklamalar]
| Ürün No. | No.3501 | No.3503 | No.3505 |
| 50m rulo | ○ | ○ | ○ |
| 100m rulo | ○ | ○ | - |
| 500m rulo | - | ○ | ○ |
| 1000m rulo | ○ | ○ | - |
| 1500m rulo | ○ | - | - |
| Renk | Şeffaf/Karton kutu rengi | ||
[Açıklamalar]
| Ebat | Miktar [rulo] | |||
| Uzunluk [m] | Genişlik [mm] | No.3501 | No.3503 | No.3505 |
| 50 | 25 | - | - | 100 |
| 38 | 60 | - | ||
| 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 60 | - | 40 | 40 | |
| 75 | 30 | 30 | ||
| 100 | 38 | - | - | - |
| 50 | 50 | 50 | ||
| 60 | - | 40 | ||
| 75 | 30 | |||
| 500 | 38 | - | - | - |
| 50 | 5 | |||
| 60 | - | |||
| 75 | 3 | |||
| 1000 | 38 | 6 | 6 | - |
| 50 | 5 | 5 | ||
| 60 | - | 4 | ||
| 1500 | 38 | - | - | - |
| 50 | 5 | - | ||
[Açıklamalar]
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)
TEL +90-212-886 90 40
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30
Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç