(Milyon yen)
| Mali Yıl | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Net Satışlar | 853.448 | 929.036 | 915.139 | 1.013.878 | 1.028.171 |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Kârı | 132.260 | 147.173 | 139.132 | 185.667 | 183.615 |
| Vergi öncesi gelirler | 132.378 | 146.840 | 138.901 | 185.329 | 184.976 |
| Net Gelir | 97.234 | 109.264 | 102.755 | 137.307 | 133.537 |
| Toplam Varlıklar | 1.094.469 | 1.153.647 | 1.251.087 | 1.321.920 | 1.441.757 |
| Sermaye Yatırımı | 56.496 | 50.789 | 83.445 | 92.976 | 86.841 |
| AR-GE Harcaması | 37.271 | 40.175 | 43.485 | 46.771 | 48.025 |
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)