| Ürün No. | EA-3920 | EA-3921 | EA-3923 | EA-3925 | |
| Kalınlık | mm | 0,048 | 0,050 | 0,065 | 0,078 | 
| Yapışma gücü | N/25㎜ | 5,60 | 5,90 | 6,95 | 7,85 | 
| Tutma kuvveti | mm/30dk | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| Açılım kuvveti | N/25㎜ | 1,50 | 1,55 | 1,55 | 1,60 | 
| Gerilme mukavemeti | N/25㎜ | 88,0 | 95,0 | 127,5 | 170,0 | 
| Uzama | % | 145 | 147 | 150 | 155 | 
[Açıklamalar]
*Yukarıdaki değerler numunede gözlemlenen değerler olup, garanti edilen performansı göstermez.
| Ürün No. | EA-3920 | EA-3921 | EA-3923 | EA-3925 | 
| 50m rulo | - | - | - | ○ | 
| 100m rulo | ○ | ○ | ○ | - | 
| 500m rulo | - | - | - | ○ | 
| 1000m rulo | - | - | ○ | - | 
| 1500m rulo | ○ | ○ | - | - | 
| Renk | şeffaf / karton kutu rengi | |||
| Ebat | Miktar [rulo] | ||||
| Uzunluk [m] | Genişlik [mm] | EA-3920 | EA-3921 | EA-3923 | EA-3925 | 
| 50 | 48 | - | - | - | 50 | 
| 100 | 36 | 60 | 60 | 60 | - | 
| 48 | 50 | 50 | 50 | - | |
| 500 | 36 | - | - | - | - | 
| 48 | - | - | - | Features | |
| 1000 | 36 | - | - | 6 | - | 
| 48 | - | - | Features | - | |
| 1500 | 36 | 6 | 6 | - | - | 
| 48 | Features | Features | - | - | |
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)
 
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.
TEL +90-212-886 90 40
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30
Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç