Floroplastikten (PTFE) yapılmış film -100°C ila 260°C sıcaklık aralığında kullanılabilir, UL94 alev geciktiricilik standardı (V-0 veya VTM-0, kayıt numarası E52859) sertifikalıdır. Isı direnci, elektrik yalıtımı, kayma özelliği, kimyasal direnç ve yapışmazlık gibi birçok mükemmel özellik.
No.900 UL | ||||||||||
Özellik | Birim | Karakteristik değer | ||||||||
Kalınlık | mm | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |
Gerilme mukavemeti | MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | |
Uzama | % | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 | 330 | 370 | 400 | |
Dielektrik kırılma gerilimi | kV | 6.0 | 8.3 | 9.6 | 11.6 | 14.1 | 19.5 | 26.7 | 37.7 | |
Dielektrik Dayanımı (1MHz) | - | 2.1 | ||||||||
Hacim direnci | Ω・cm | 1×10’dan daha fazla17 | ||||||||
Ark direnci | San | 180’den daha fazla | ||||||||
Kimyasal Direnç
(ağırlık değişim oranı) 7 gün bir süre için daldırılmıştır |
HNO3
(60%) |
% | 0 | |||||||
NaOH
(40%) |
% | 0 | ||||||||
Aseton | % | 0 | ||||||||
Spesifik gravite | - | 2.1~2.3 | ||||||||
Alev direnci | - | VTM-0(0.02~0.24mmt)
/V-0(0.25mmt'den daha fazla) |
||||||||
Erime noktası | °C | 327 |
[Açıklamalar]
Özellik | Birim | Karakteristik değer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalınlık | mm | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | |
Gerilme mukavemeti | MPa | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | |
Uzama | % | 300 | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 | 330 | 370 | 400 | |
Kırılma Voltajı | kV | 4,2 | 6,0 | 8,3 | 9,6 | 11,6 | 14,1 | 19,5 | 26,7 | 37,7 | |
Dielektrik sabiti (1MHz) | - | 2,1 | |||||||||
Hacim direnci | Ω・cm | 1×1017 üzerinde | |||||||||
Kimyasal
direnç |
HNO3(%60) | % | 0 | ||||||||
NaOH (%40) | % | 0 | |||||||||
Aseton | % | 0 | |||||||||
Özgül ağırlık | - | 2.1~2.3 | |||||||||
Katsayı kinetik sürtünme | - | 0,1 | |||||||||
Alev direnci | - | UL94(E52859)
VTM-0 (0,03~0,24 mm t) / V-0 (0,25 mm üzerinde) |
*Bu veriler, garanti edilen değerleri değil ölçülen değerlerin örneklerini temsil eder.
Isı Direnci
|
Kayma Özellikleri
|
Elektrik Yalıtımı
|
Kimyasal Direnç
|
Kalıp Serbest Bırakma Özellikleri
|
Hava Koşullarına Dayanıklılık
|
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.