A | B,BB | CC | |
Renk grubu | Renk grubu içerisinde ürün serbest bırakma seri numarası | Optik dağıtıcıların muhtevası (% cinsinden muhteva oranı) | |
1 | Şeffaf | 0-9 or 00-99 | 00-99 |
2 | Kırmızı | ||
3 | Yeşil | ||
4 | Sarı | ||
5 | Mavi | ||
6 | Turuncu | ||
7,8,9 | Siyah | ABB: Kesim dalga boyu (nm) geçirgenliği %1 700, 770, 820, 860 (1mm kalınlık) 750 (3mm kalınlık) | |
IR | Kızıl öte ışınları kesmesi |
Görünüm | Transfer Mod için | ||
Özellik | |||
Kalıp Çözücü Madde | Gerekli Ayrı Kalıp Çözücü Madde | Kendiliğinden Çözme | |
Yapışma | İyi | Mükemmel | - |
Genel | NT-8500 NT-8506 NT-8500P | NT-8510 | - |
Hızla Sertleşen | NT-8526 NT-8590 | NT-8528 | NT-300 Serisi |
Düşük Viskozite | - | - | - |
Yüksek Güvenilirlik | - | NT-510 NT-600H | - |
Hava Şartlarına Dayanabilirlik | NT-800 NT-820SI | - | - |
Düşük Stres | NT-8511 | - | NT-341 |
Özel Model | NT-8570 | - | NT-380W |
Lehimlenme direnci | NT-8522 NT-8523 NT-8524H | NT-333H NT-324H | |
Lehimlenme direnci | 700, 750, 770, 820, 860 nm IR (Kızıl öte) uygulaması IR kesim (aydınlık sensörü için) | ||
Isı direncinde artış | Dolgu muhtevası %30 ile / % 50 ile |
Yukarıda listelene ürün isimleri bir PDF dosyasına linklidir
Işık Yayan Eleman (LED) |
|
| |||||||||
Işığı Alan Eleman |
|
| |||||||||
Işık Yayan Alan Bileşik Eleman |
|
Kürlenme Zamanı | Yonga plakalarıyla yapışma | Çerçeveye yapışma | ||
Olabiliyor | İyi | Mükemmel | ||
H Serisi (2 dakikada kürlenen tip) | İyi | NT-301H | NT-300H | NT-309H |
Mükemmel | NT-305H | NT-304H | NT-306H | |
S Serisi (45 saniyede kürlenen tip) | İyi | - | NT-300S | - |
Mükemmel | NT-307S | NT-308S | - |
NT-300 kalıbının temizlenmesine ilişkin olarak, aşağıdaki şartlar önerilir.) Bir temizleme reçinesi ile temizleyiniz ve pürüzleri gideriniz.) Sonra kalıbı şartlandırmak üzere, birkaç kez şartlandırma * reçinesinde kalıplandırınız.
Dolgu muhtevaları | wt% | 0 | 30 | 50 | |
S.G. | - | 1.2 | 1.45 | 1.66 | |
TG(DSC) | Tmg | C | 152 | 150 | 151 |
CTE1 | TMA | ppm/C | 64 | 52 | 43 |
CTE2 | TMA | ppm/C | 170 | 142 | 12.5 |
Doğrudan ışık ışını iletimi | 650nm | % | 98.5 | 42.2 | 28.5 |
Toplam ışık iletimi | 650nm | % | 94.2 | 91.8 | 90.6 |
Su Soğurması | 85C/85%RH,168hr | wt% | 1.83 | 1.29 | 0.99 |
Isıl İletkenlik | W/mK | 0.2 | 0.26 | 0.34 |
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)
TEL +90-212-886 90 40
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30
Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç