| Tipik Değer | Test Yöntemi | |
| Film tipi | PO film | |
| Yapışkan tipi | Akrilik bazlı | |
| Toplam kalınlık | 0,055 mm | EN 1942 |
| BA çeliğine yapışma | 30 cN/20 mm | EN 1939 |
| Gerilme mukavemeti MD* | 35 N/20 mm | EN 14410 |
| Gerilme mukavemeti CD* | 25 N/20 mm | EN 14410 |
| Uzama MD* | %550 | EN 14410 |
| Uzama CD* | %650 | EN 14410 |
| Nakliye ve depolama koşulları | Sıcaklık 15 °C ila 30 °C | |
| Bağıl nem %40 ila 75 RH |
* MD = Makine Yönü; CD = Çapraz Yön
DİKKAT: Yukarıda belirtilenler tipik değerlerdir ve spesifikasyonlar yazılırken kullanılamazlar.
Test yöntemi detayları müşteri ürün spesifikasyonunda açıklanmıştır.
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç
TEL +90-212-886 90 40
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30
Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç