TEMISH NTF9000 serisi, mükemmel toz toplama özellikli bir NPTFE gözenekli membran ile ileri teknoloji kullanan / yüksek performanslı hava filtreleme için seçilmiş örgülü olmayan tip dokuma kumaşı bir araya getiren yüksek performanslı bir filtredir. Yarı iletken endüstride, yüksek entegrasyon ve daha büyük LCD ekranlar daha temiz bir ortam ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır ve bunun sonucunda yüksek performanslı hava filtrelerine olan ihtiyaç ta hızla artmaktadır. Burada dikkat edilen nokta, bakım gerektirmeyen PTFE delikli membran vakum filtreleri olmaktadır. Çünkü PTFE delikli membran toz geçirmeme özelliğine sahiptir (geçirmezlik).
Öge | Kalınlık [mm] | Basınç düşmesi [Pa] | Toz toplama verimliliği [%] | Partikül çapı [μm] |
NTF9535-U01 | 0,38 | 340 | 99,99999 ya da daha fazla | 0,1~0,2 |
NTF9529-U01 | 290 | 99,9999 ya da daha fazla | ||
NTF9522-U01 | 220 | 99,995 ya da daha fazla | ||
NTF9329-U16 | 0,32 | 290 | 99,99995 ya da daha fazla | |
NTF9322-U15 | 220 | 99,9995 ya da daha fazla |
Öge | Kalınlık [mm] | Basınç düşmesi [Pa] | Toplama verimliliği [%] | Partikül çapı [μm] |
NTF9317-H15 | 0,32 | 170 | 99,97 ya da daha fazla | 0,3~0,5 |
NTF9314-H14 | 140 | 99,95 ya da daha fazla | 0,1~0,2 | |
NTF9310-H13 | 100 | 99,5 ya da daha fazla |
Öge | Kalınlık [mm] | Basınç düşmesi [Pa] | Toplama verimliliği [%] | Partikül çapı [μm] |
NTF9307-L15 | 0,32 | 70 | 98 ya da daha fazla | 0,3~0,5 |
NTF9307-L03 | 0,32 | 95 ya da daha fazla | 0,1~0,2 | |
NTF9307-L01 | 0,26 | 98 ya da daha fazla | 0,3~0,5 | |
NTF9304-L15 | 0,32 | 40 | 75 ya da daha fazla |
[Açıklamalar]
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)