Umweltfreundliches Markierungsband für den Innenbereich, bestehend aus einer Polyolefinfolie mit organischen Pigmenten, frei von schädlichen Schwermetallen. Der Klebstoff ist ebenfalls frei von organischen Lösungsmitteln. Fünf verschiedene Sorten für diverse Einsatzbereiche.
![]() |
Produktnummer | E-SD | E-OC | E-CR | E-A | E-P | |
Produkt | Einheit | |||||
Dicke | mm | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,21 |
Haftungsstärke (Edelstahlplatte 180° Ablösung) | N/20 mm | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 15,00 |
Zugfestigkeit | N/20 mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 135 |
Dehnung | % | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 160 |
Produktnummer | Dicke [mm] | Breite [mm] x Länge [m] | Menge [Rollen] | Standardfarben | Sonderbestellungen |
E-SD | 0,16 | 50×50 | 18 | Grün, Gelb, Rot, Blau, Weiß, Orange | ― |
75×50 | 12 | Gelb, Weiß | Grün, Rot, Blau, Orange | ||
100×50 | 9 | Gelb, Weiß | Grün, Rot, Blau, Orange | ||
E-OC | 0,16 | 50×50 | 18 | Gelb, Weiß | Grün, Rot, Blau, Orange |
75×50 | 12 | Gelb, Weiß | Grün, Rot, Blau, Orange | ||
100×50 | 9 | Gelb, Weiß | Grün, Rot, Blau, Orange | ||
E-CR | 0,16 | 50×50 | 18 | ― | Grün, Gelb, Rot, Blau, Weiß, Orange |
75×50 | 12 | ― | Grün, Gelb, Rot, Blau, Weiß, Orange | ||
100×50 | 9 | ― | Grün, Gelb, Rot, Blau, Weiß, Orange | ||
E-A | 0,16 | 50×50 | 18 | Grün, Gelb, Rot, Blau, Weiß | ― |
75×50 | 12 | Grün, Gelb, Weiß | Rot, Blau | ||
100×50 | 9 | Grün, Gelb, Weiß | Rot, Blau | ||
E-P | 0,21 | 50×50 | 18 | Gelb, Weiß | ― |
75×50 | 12 | Gelb, Weiß | ― | ||
100×50 | 9 | Gelb, Weiß | ― |
Für Leitlinien auf flachen Böden in Fabriken, Büros, Fitnessstudios und Geschäften.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.
TEL +49-211-889-32033
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h
Except for Sat, Sun, and Holidays