![]() |
![]() |
![]() |
Anwendungsbeispiele: Flaschenverschlüsse, Automobil-ECUs usw. | ||||
Produkt | Dicke
[mm] |
Gurley [Sek.] | Frazier
[cm3/cm2/s] |
Wassereintrittsdruck
[kPa] *2 |
S-NTF8031 | 0,13 | 8 | - | 100 |
S-NTF820A | 0,30 | 14 | - | 100 |
Anwendungsbeispiele: Sensoren, Kommunikationsgeräte, Videogeräte, Automobilleuchten, Mobiltelefone (einfach und normal wasserdicht) usw. | ||||
Produkt | Dicke
[mm] |
Gurley [Sek.] | Frazier
[cm3/cm2/s] |
Wassereintrittsdruck
[kPa] *2 |
S-NTF1026-N07 | 0,07 | 7 | - | 200 |
S-NTF1033-N07 | 0,07 | (0,3) | 5 | 7 |
S-NTF1026-N01 | 0,35 | 7 | - | 200 |
S-NTF1033-N01 | 0,35 | (0,3) | 5 | 7 |
Anwendungsbeispiele: Rasierer, Mobiltelefone, Hupen, Toner-Kartuschen, Tintenpatronen usw. | ||||
Produkt | Dicke
[mm] |
Gurley [Sek.] | Frazier
[cm3/cm2/s] |
Wassereintrittsdruck
[kPa] *2 |
S-NTF2122A-S06 | 0,2 | 35 | - | 250 |
S-NTF2131A-S06 | 0,2 | 12 | - | 100 |
S-NTF2133A-S06 | 0,2 | 4 | - | 30 |
S-NTF2026A-N07 | 0,07 | 13 | - | 200 |
Anwendungsbeispiele: Mobiltelefone (einfach und normal wasserdicht), Kommunikationsgeräte usw. | ||||
Produkt | Dicke
[mm] |
Gurley [Sek.] | Frazier
[cm3/cm2/s] |
Wassereintrittsdruck
[kPa] *2 |
S-NT-3026-N07 | 0,07 | 7 | - | 200 |
S-NTF3033-N07 | 0,07 | (0,3) | 5 | 7 |
![]() |
Verpackungsmaterial | Basismaterial | Merkmale |
N07 | Polyesternetz (Schwarz) | Dünn, Vorder- und Rückseite können leicht identifiziert werden. |
N01 | Polypropylennetz (Weiß) | Gute Verarbeitbarkeit |
S06 | Nichtgewebter Polyesterstoff (Weiß) | Gute Verarbeitbarkeit. Schweißen ist verfügbar. Druckidentifizierung für Vorder- und Rückseite verfügbar. |
Doppelseitiges Klebeband | Basismaterial | Merkmale |
T | Nichtgewebtes Stoffsubstrat | Hohe Haftung, hohe Nachbearbeitungsfähigkeit |
J | PET-Substrat | Einfache Handhabung. |
![]() |
Folienart | Rollenart |
![]() |
![]() |
Außendurchmesser | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Innendurchmesser | |
4,8 | 2,3 | 16 | 10 | |
5,6 | 3 | 18 | 12 | |
7 | 4 | 20 | 15 | |
10 | 6 | 23,5 | 17,5 | |
11 | - | 25 | 20 | |
12 | 5 | 30 | 25 | |
14 | 8 | 35 | 30 | |
16 | 10 | 40 | 35 |