Ruban de marquage d'intérieur à faible impact sur l'environnement composé d'un film de polyoléfine avec pigment organique, sans métaux lourds. De plus, l'adhésif ne contient pas de solvants organiques. Cinq types disponibles pour divers usages.
![]() |
Numéro de produit | E-SD | E-OC | E-CR | E-A | E-P | |
Article | Unité | |||||
Épaisseur | mm | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,21 |
force d'adhésion (pelage à 180º sur plaque d'inox) | N/20 mm | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 15,00 |
Résistance à la traction | N/20 mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 135 |
Élongation | % | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 160 |
Numéro de produit | Épaisseur [mm] | Largeur [mm] x Longueur [m] | Qté [rouleaux] | Couleurs standard | Commandes spéciales |
E-SD | 0,16 | 50×50 | 18 | Vert, jaune, rouge, bleu, blanc, orange | ― |
75×50 | 12 | Jaune, blanc | Vert, rouge, bleu, orange | ||
100×50 | 9 | Jaune, blanc | Vert, rouge, bleu, orange | ||
E-OC | 0,16 | 50×50 | 18 | Jaune, blanc | Vert, rouge, bleu, orange |
75×50 | 12 | Jaune, blanc | Vert, rouge, bleu, orange | ||
100×50 | 9 | Jaune, blanc | Vert, rouge, bleu, orange | ||
E-CR | 0,16 | 50×50 | 18 | ― | Vert, jaune, rouge, bleu, blanc, orange |
75×50 | 12 | ― | Vert, jaune, rouge, bleu, blanc, orange | ||
100×50 | 9 | ― | Vert, jaune, rouge, bleu, blanc, orange | ||
E-A | 0,16 | 50×50 | 18 | Vert, jaune, rouge, bleu, blanc | ― |
75×50 | 12 | Vert, jaune, blanc | Rouge, bleu | ||
100×50 | 9 | Vert, jaune, blanc | Rouge, bleu | ||
E-P | 0,21 | 50×50 | 18 | Jaune, blanc | ― |
75×50 | 12 | Jaune, blanc | ― | ||
100×50 | 9 | Jaune, blanc | ― |
Pour le marquage au sol plat à l'intérieur d'usine, de bureaux, de gymnases et de boutiques.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.
TEL +33-1-48 17 87 50
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h
Except for Sat, Sun, and Holidays