Spessore (mm) | 0,08/0,13/0,18/0,23 |
---|---|
Adesione (N) | 3.9/5.1/5.4/5.6/6.2/7.1/7.4/8.4 |
Tipo di supporto | PTFE |
Spessore (mm) | 0,5 |
---|---|
Adesione (N) | - |
Tipo di supporto | Gomma butilica |
Spessore (mm) | 0,18 |
---|---|
Adesione (N) | 6,7 |
Tipo di supporto | Tessuto in vetro |
Spessore (mm) | 0,19 |
---|---|
Adesione (N) | 4,8 |
Tipo di supporto | PVC |
Spessore (mm) | 0,053/0,080 |
---|---|
Adesione (N) | 5,5/6,5/7,0/7,5/8,5/12,0/14,5 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,054/0,08 |
---|---|
Adesione (N) | 8,0/9,0 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,035/0,053 |
---|---|
Adesione (N) | 3,0/3,3 |
Tipo di supporto | PPS |
Spessore (mm) | 0,06/0,08/0,1 |
---|---|
Adesione (N) | 6.2/6.4/6.6 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,24/0,25/0,42/0,45 |
---|---|
Adesione (N) | 6,5/8/11 |
Tipo di supporto | PET+PET tessuto non tessuto |
Spessore (mm) | 0,27/0,42/0,43 |
---|---|
Adesione (N) | 11/16/17 |
Tipo di supporto | PET+PET tessuto non tessuto |
Spessore (mm) | 0.053/0.060/0.080/0.090 |
---|---|
Adesione (N) | 4,0/4,4/5,4 |
Tipo di supporto | PI |
Spessore (mm) | 0,055 |
---|---|
Adesione (N) | 3,5 |
Tipo di supporto | PP |
Spessore (mm) | 0.1/0.13/0.2/0.25/0.3/0.4/0.5/0.8/1.0 |
---|---|
Adesione (N) | - |
Tipo di supporto | Pellicola in polietilene di peso molecolare ultraelevato |
Spessore (mm) | 0,21/0,23/0,25 |
---|---|
Adesione (N) | 4/5/6/8/10 |
Tipo di supporto | Tessuto di acetato |
Spessore (mm) | 0,22/0,5 |
---|---|
Adesione (N) | - |
Tipo di supporto | Gomma siliconica |
Spessore (mm) | 0,180 |
---|---|
Adesione (N) | - |
Tipo di supporto | Carta crespa |
Spessore (mm) | 0,22 |
---|---|
Adesione (N) | 3,7 |
Tipo di supporto | Cotone |
Spessore (mm) | 0,173 |
---|---|
Adesione (N) | 6,5 |
Tipo di supporto | Foglio di alluminio laminato su tessuto in vetro |
Spessore (mm) | 0,097 |
---|---|
Adesione (N) | 5,4 |
Tipo di supporto | Foglio di alluminio |
Spessore (mm) | 0,191 |
---|---|
Adesione (N) | 6,5 |
Tipo di supporto | Tessuto in vetro filato |
Spessore (mm) | 0,260 |
---|---|
Adesione (N) | 6,0 |
Tipo di supporto | Tessuto in vetro filato |
Spessore (mm) | 0,089 |
---|---|
Adesione (N) | 5,6 |
Tipo di supporto | Lamina di rame |
Spessore (mm) | 0,17 |
---|---|
Adesione (N) | 4,0 |
Tipo di supporto | PTFE |
Spessore (mm) | 0,10 |
---|---|
Adesione (N) | 2,8 |
Tipo di supporto | PTFE |
Spessore (mm) | 0,100 |
---|---|
Adesione (N) | 3,2 |
Tipo di supporto | PTFE applicabile |
Spessore (mm) | 0,295 |
---|---|
Adesione (N) | 4,9 |
Tipo di supporto | PTFE |
Spessore (mm) | 0,091 |
---|---|
Adesione (N) | 4,0 |
Tipo di supporto | Pellicola in PTFE |
Spessore (mm) | 0,135 |
---|---|
Adesione (N) | 3,7 |
Tipo di supporto | Tessuto in vetro impregnato con PTFE |
Spessore (mm) | 0,185 |
---|---|
Adesione (N) | 3,49 |
Tipo di supporto | Tessuto in vetro filato |
Spessore (mm) | 0,066 |
---|---|
Adesione (N) | 2,7 |
Tipo di supporto | Pellicola in poliimmide Kapton® |
Spessore (mm) | 0,094 |
---|---|
Adesione (N) | 2,8 |
Tipo di supporto | Pellicola in poliimmide Kapton® |
Spessore (mm) | 0,11 |
---|---|
Adesione (N) | 4,5 |
Tipo di supporto | Pellicola in poliimmide Kapton® |
Spessore (mm) | 0,071 |
---|---|
Adesione (N) | 3,28 |
Tipo di supporto | Pellicola in poliimmide Kapton® |
Spessore (mm) | - |
---|---|
Adesione (N) | - |
Tipo di supporto | PET |
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h (Except for Sat, Sun, and Holidays)
©NITTO DENKO CORPORATION. 2020 All rights reserved.
Se si seleziona uno dei tipi di prodotti sopra, appariranno più filtri.