Passa al testo principale

Principali dati finanziari

(Milioni di yen)

Esercizio fiscale 2021 2022 2023 2024 2025
Fatturato netto 853.448 929.036 915.139 1.013.878 1.028.171
Risultato operativo 132.260 147.173 139.132 185.667 183.615
Reddito ante imposte 132.378 146.840 138.901 185.329 184.976
Utile netto 97.234 109.264 102.755 137.307 133.537
Patrimonio complessivo 1.094.469 1.153.647 1.251.087 1.321.920 1.441.757
Investimenti in capitale 56.496 50.789 83.445 92.976 86.841
Spese per le attività di R&S 37.271 40.175 43.485 46.771 48.025
  

Contattaci

Business Hours (WET)
8:00h-17:00h(Except for Sat, Sun, and Holidays)

Related Information