Settore | ISO9001 | IATF16949 | ISO14001 | ISO45001 | Altri |
---|---|---|---|---|---|
Settore prodotti base funzionali, | ○ | Ciascuno
Stabilimento | Ciascuno
Stabilimento | ||
Settore materiali informativi pregiati | ○ | ○ | Ciascuno
Stabilimento | Ciascuno
Stabilimento |
Stabilimento e sede | ISO9001 | IATF16949 | ISO14001 | ISO45001 | Altri |
---|---|---|---|---|---|
Stabilimento di Toyohashi | ○
※1 | ○ | ○ | ||
Stabilimento di Kanto | ○
※1 | ○ | ○ | ||
Stabilimento di Onomichi | ○
※1 | ○
※1 | ○ | ○ | |
Stabilimento di Kameyama | ○ | ○ | ○ | ○ | |
stabilimento di Tohoku | ○ | ○ | ○ | ISO13485 | |
Stabilimento di Shiga | ○
※1 | ○ | ○ | ||
Stabilimento di Ibaraki | ○ | ||||
Vendite | ○
※1 |
Sede | ISO9001 | IATF16949 | ISO14001 | ISO45001 | Altri |
---|---|---|---|---|---|
Nitto Shinko Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Denko CS System Corporation | ○ | ○ | ○ | ||
Nitoms, Inc. | ○ | ○ | ○ | ||
Nissho Corporation | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto L Materials Corporation | ○ | ||||
Matex Kakoh Corporation | ○ | ○ | |||
Aichi Nitto Denko Corporation | ○ | ○ | |||
SAITAMA Nitto Denko Corporation | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Seiki Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ||
MIE Nitto Denko Corporation | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Denko Medical MFG.
Co., LTD. | ○ | ○ | ○ | ISO13485 | |
FUKUSHIMA Nitto Shinko
Co., Ltd. | ○ | ○ | |||
Nitto Analytical Techno-Center
Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ |
| |
Nitto Denko Himawari Corporation | ○ | ○ | |||
Nitto Himawari Onomichi Corporation | ○ | ○ | |||
Nitto Himawari Kameyama Corporation | ○ | ○ | |||
Nitto Himawari Ibaraki Corporation | ○ |
Sede | ISO9001 | IATF16949 | ISO14001 | ISO45001 | Altri |
---|---|---|---|---|---|
Nitto, Inc. (Lakewood, NJ) | ○ | ○ | ○ | AS9100D | |
Nitto, Inc. (Lexington, KY) | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto, Inc. (Piqua, OH) | ○ | ○ | |||
Nitto, Inc. (Jasper, AL) | ○ | ||||
Nitto, Inc. (Chesapeake, VA) | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Automotive, Inc. | ○ | ○ | |||
Hydranautics | ○ | ||||
Nitto Denko Automotive de
Mexico, S. de R.L. de C.V. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Nitto Denko de Mexico, S. de R.L. de C.V. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Nitto Denko America Latina Ltda. | ○ | ○ | ○ |
Sede | ISO9001 | IATF16949 | ISO14001 | ISO45001 | Altri |
---|---|---|---|---|---|
Nitto Belgium NV | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Denko UK Ltd. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Nitto Denko Czech s.r.o. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Nissho Hungary Precision KFT. | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Sti. | ○ | ○ | |||
Nitto Bento Tape Industry &
Commerce Corporation | ○ |
Sede | ISO9001 | IATF16949 | ISO14001 | ISO45001 | Altri |
---|---|---|---|---|---|
Nitto Denko (SHANGHAI SONGJIANG) CO., LTD. | ○ | ○ | ○ | ○ | DIN EN
60454-3-1 |
Nitto Denko (Tianjin) Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Denko (Foshan) Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Shanghai Nitto Optical Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Shenzhen Nitto Optical Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Nissho Precision(Wuxi)Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ||
Nissho Precision (Dongguan) Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Matex (Shenzhen) Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ||
Suzhou Nitto Matex Electronics Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Denko (HK) Co., Ltd. | ○ | ||||
Nissho (Hong Kong) Limited. | ○ | ○ | |||
Nissho Sangyo (Shanghai) Co., Ltd. | ○ | ○ | |||
Nissho (Dalian F.T.Z.) International Trading Co., Ltd. | ○ | ○ | |||
Nitto Denko Fine Circuit Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | ○ | ○ | ○
※2 | ISO50001 | |
Nitto Material Technology (Chengdu) Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Shinko (Suzhou)
| ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Denko (Taiwan) Corporation | ○ | ○
(Nastri in PVC) | ○ | ○ | |
Taiwan Nitto Optical Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Taiwan Nitto Corporation | ○ | ||||
Korea Nitto Optical Co., Ltd. | ○ | ○ | |||
Korea Optical High Tech Co., Ltd. | ○ | ○ |
Sede | ISO9001 | IATF16949 | ISO14001 | ISO45001 | Altri |
---|---|---|---|---|---|
Nitto Denko (Singapore) Pte., Ltd | ○ | SS620 | |||
Nissho (Singapore) Pte., Ltd. | ○ | ||||
Nitto Denko Materials (Thailand) Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Nissho Precision (Thailand) Co., Ltd. | ○ | ○ | |||
Nitto Denko Materials Malaysia Sdn. Bhd. | ○ | ○ | ○ | ||
Nissho Precision (Malaysia) Sdn. Bhd. | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Denko Tape Materials (Vietnam) Co., Ltd. | ○ | ○ | |||
Nissho Precision Vietnam Co., Ltd. | ○ | ○ | |||
Nitto Vietnam Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Denko Vietnam Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Nitto Denko (Philippines) Corp. | ○ | ○ | ○ | ○ | AS9120B |
Nissho Precision Philippines Incorporated | ○ | ○ | |||
Nitto Denko (Australia) Pty. Ltd. | ○ | ○
※3 | |||
Pt. Nitto Materials Indonesia | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Nitto Denko India Private Limited | ○ | ○ | ○ | ○ |
Business Hours (WET)
8:00h-17:00h(Except for Sat, Sun, and Holidays)
©NITTO DENKO CORPORATION. 2022 All rights reserved.