Nastro con adesivo in silicone applicato alla pellicola fluorofisica (PTFE). Può essere utilizzato in un intervallo di temperatura compreso tra -60 °C e 200 °C e soddisfa gli standard di ritardante di fiamma UL-510. Eccellenti proprietà di isolamento elettrico e scorrimento. Può essere usato in una varietà di applicazioni che utilizzano le caratteristiche della fluoroplastica.
|  | 
|  | 
| Elementi | Unità | Valore tipico | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Spessore totale | mm | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 
| Resistenza allo strappo a 180° (Substrato : acciaio inossidabile) | N/19 mm | 5,6 | 7,1 | 7,4 | 8,7 | 
| Forza di srotolamento | N/19 mm | 4,4 | 5,8 | 7,1 | 8,9 | 
| Resistenza alla trazione | N/19 mm | 55 | 93 | 160 | 210 | 
| Allungamento | % | 180 | 220 | 220 | 220 | 
| Tensione di rottura | kV | 8 | 11 | 14 | 15 | 
| Coefficiente di attrito cinetico | - | 0,1 | |||
| Ritardante la fiamma | - | Ritardante di fiamma UL510 (E34833) | |||
| Colore | - | Grigio brunastro | |||
| Temperatura utilizzabile (Uso continuato) | ℃ | Da -60 a 200 | |||
|  | 
| Resistenza termica | Proprietà di scorrimento | Isolamento elettrico | 
| Resistenza chimica | Proprietà rilascio stampo | Resistenza agli agenti atmosferici | 
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.