![]() |
![]() |
![]() |
Esempi di applicazione: Tappo di bottiglia, ECU automobilistica, ecc. | ||||
Elemento | Spessore
[mm] |
Gurley [sec] | Frazier
[cm3/cm2/s] |
Pressione dell’acqua in ingresso
[kPa] *2 |
S-NTF8031 | 0,13 | 8 | - | 100 |
S-NTF820A | 0,30 | 14 | - | 100 |
Esempi di applicazioni: sensore, dispositivo di comunicazione, apparecchiature video, fanale automobilistico, cellulare (semplice e a tenuta stagna), ecc. | ||||
Elemento | Spessore
[mm] |
Gurley [sec] | Frazier
[cm3/cm2/s] |
Pressione dell’acqua in ingresso
[kPa] *2 |
S-NTF1026-N07 | 0,07 | 7 | - | 200 |
S-NTF1033-N07 | 0,07 | (0,3) | 5 | 7 |
S-NTF1026-N01 | 0,35 | 7 | - | 200 |
S-NTF1033-N01 | 0,35 | (0,3) | 5 | 7 |
Esempi di applicazione: Rasoio, cellulare, clacson, cartuccia del toner, cartuccia di inchiostro, ecc. | ||||
Elemento | Spessore
[mm] |
Gurley [sec] | Frazier
[cm3/cm2/s] |
Pressione dell’acqua in ingresso
[kPa] *2 |
S-NTF2122A-S06 | 0,2 | 35 | - | 250 |
S-NTF2131A-S06 | 0,2 | 12 | - | 100 |
S-NTF2133A-S06 | 0,2 | 4 | - | 30 |
S-NTF2026A-N07 | 0,07 | 13 | - | 200 |
Esempi di applicazione: Cellulare (semplice e a tenuta stagna), dispositivo di comunicazione, ecc. | ||||
Elemento | Spessore
[mm] |
Gurley [sec] | Frazier
[cm3/cm2/s] |
Pressione dell’acqua in ingresso
[kPa] *2 |
S-NTF3026-N07 | 0,07 | 7 | - | 200 |
S-NTF3033-N07 | 0,07 | (0,3) | 5 | 7 |
![]() |
Materiale di imballaggio | Materiale base | Caratteristiche |
N07 | Rete di poliestere (nera) | Sottile, anteriore e posteriore, facilmente identificabile. |
N01 | Rete di polipropilene (bianca) | Buona lavorabilità |
S06 | Tessuto non tessuto in poliestere (bianco) | Buona lavorabilità. È disponibile la saldatura. Può essere offerto il tipo di stampa identificativa anteriore e posteriore. |
Nastro biadesivo | Materiale base | Caratteristiche |
T | Substrato in tessuto non tessuto | Elevata adesione, elevata capacità di riuso |
J | Substrato PET | Facilmente maneggiabile. |
![]() |
Tipo di foglio | Tipo di bobina |
![]() |
![]() |
Diametro esterno | Diametro interno | Diametro esterno | Diametro interno | |
4,8 | 2,3 | 16 | 10 | |
5,6 | 3 | 18 | 12 | |
7 | 4 | 20 | 15 | |
10 | 6 | 23,5 | 17,5 | |
11 | - | 25 | 20 | |
12 | 5 | 30 | 25 | |
14 | 8 | 35 | 30 | |
16 | 10 | 40 | 35 |